本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精心選購的:
            
            
                
                    
                        | 法蘭式電加熱器(也稱插入式電加熱器):是采用U型管狀電熱元件,依據加熱不同介質設計規范,按照功率配置要求裝配在法蘭蓋上,插入需加熱物料中,發熱元件工作時所發出的大量熱量傳導給被加熱介質使介質溫度升高,達到所需的工藝要求。當介質溫度達到工藝要求的設定值時,控制系統根據溫度傳感器信號,經PID運算后調節電加熱器輸出功率,對發熱元件的電阻性負載實現溫度控制。使介質溫度均勻,達到所需要求;當發熱元件超溫或低液位時,發熱元件的聯鎖保護裝置立即切斷加熱電源避免發熱元件燒壞,延長使用壽命。 法蘭式電加熱器主要針對石油、化工、食品、機械等行業各類儲罐、容器、油箱內物料保溫和加熱。連接方式可采用法蘭式或螺紋端面密封。 
                        
                            
                                
                                    | 型號 | 插入長度 | 功率(kw) |  
                                    | L(mm) | 1.0w/cm2 | 2.5w/cm2 | 3.5w/cm2 | 5w/cm2 | 9w/cm2 |  
                                    | 3″(DN80)法蘭 |  
                                    | ZY-□ | 600 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 8 | 12 |  
                                    | ZY-□ | 1000 | 2.0 | 4.6 | 7 | 14 | 22 |  
                                    | ZY-□ | 1500 | 3 | 7 | 11 | 21 | 33 |  
                                    | 5″(DN125)法蘭 |  
                                    | ZY-□ | 600 | 2.2 | 5 | 8 | 15 | 24 |  
                                    | ZY-□ | 1000 | 4 | 9 | 14 | 28 | 44 |  
                                    | ZY-□ | 1500 | 6 | 14 | 21 | 42 | 66 |  
                                    | ZY-□ | 2000 | 8.4 | 19 | 29 | 59 | 93 |  
                                    | 6″(DN150)法蘭 |  
                                    | ZY-□ | 600 | 4.4 | 10 | 16 | 31 | 48 |  
                                    | ZY-□ | 1000 | 8 | 18 | 28 | 56 | 88 |  
                                    | ZY-□ | 1500 | 12 | 28 | 42 | 84 | 132 |  
                                    | ZY-□ | 2000 | 17 | 39 | 60 | 120 | 187 |  
                                    | ZY-□ | 2500 | 22 | 51 | 77 | 154 | 242 |  
                                    | 8″(DN200)法蘭 |  
                                    | ZY-□ | 600 | 6.1 | 14 | 21 | 43 | 67 |  
                                    | ZY-□ | 1000 | 12 | 28 | 42 | 84 | 132 |  
                                    | ZY-□ | 1500 | 18 | 42 | 63 | 126 | 198 |  
                                    | ZY-□ | 2000 | 25 | 57 | 88 | 175 | 275 |  
                                    | ZY-□ | 2500 | 32 | 73 | 112 | 224 | 352 |  
                                    | ZY-□ | 3000 | 39 | 87 | 136 | 273 | 429 |  
                                    | 10″(DN250)法蘭 |  
                                    | ZY-□ | 1000 | 17 | 39 | 60 | 119 | 187 |  
                                    | ZY-□ | 1500 | 27 | 62 | 95 | 189 | 297 |  
                                    | ZY-□ | 2000 | 38 | 88 | 133 | 266 | 418 |  
                                    | ZY-□ | 2500 | 49 | 112 | 170 | 340 | 539 |  
                                    | ZY-□ | 3000 | 56 | 130 | 198 | 396 | 623 |  
                                    | 12″(DN300)法蘭 |  
                                    | ZY-□ | 1000 | 23 | 53 | 81 | 161 | 256 |  
                                    | ZY-□ | 1500 | 36 | 83 | 126 | 252 | 396 |  
                                    | ZY-□ | 2000 | 50 | 115 | 175 | 350 | 550 |  
                                    | ZY-□ | 2500 | 65 | 150 | 228 | 455 | 715 |  
                                    | ZY-□ | 3000 | 75 | 173 | 264 | 529 | 831 |  
                                    | 14″(DN350)法蘭 |  
                                    | ZY-□ | 1500 | 45 | 104 | 158 | 315 | 495 |  
                                    | ZY-□ | 2000 | 63 | 145 | 220 | 440 | 693 |  
                                    | ZY-□ | 2500 | 81 | 186 | 284 | 567 | 891 |  
                                    | ECH | 3000 | 94 | 217 | 330 | 660 | 1040 |  
                                    | 16″(DN400)法蘭 |  
                                    | ZY-□ | 1500 | 72 | 133 | 200 | 504 | 792 |  
                                    | ZY-□ | 2000 | 100 | 232 | 280 | 704 | 1100 |  
                                    | ZY-□ | 2500 | 130 | 298 | 365 | 907 | 1420 |  
                                    | ZY-□ | 3000 | 150 | 347 | 528 | 1056 | 1664 |  
                                    | 18″(DN450)法蘭 |  
                                    | ZY-□ | 1500 | 108 | 250 | 379 | 756 | 1188 |  
                                    | ZY-□ | 2000 | 151 | 348 | 528 | 1056 | 1663 |  
                                    | ZY-□ | 2500 | 194 | 446 | 681 | 1360 | 2138 |  
                                    | ZY-□ | 3000 | 225 | 520 | 792 | 1584 | 2496 |  | 
                
            
            
            
            聯系人:徐壽平
            聯系電話:021-56479693 ,56479692 ,56480492
            傳真:021-56422486
            移動電話:13818304482 ,13795360144 ,13818304481
            地址:上海市寶山區富長路1080弄357號
            E-mail: sute@56412027.com sute@sutedq.com
            公司網址:www.sute2008.com www.aft18.com
            QQ:1067585793 QQ: 1378243324